Naturalization Petitions Indexes. New York. 1850-1860
Indexes to Naturalization Records April 1, 1850-1860 FHL 1301679 Item 5, Vols 13-21 Microfilm of original records found in the City Hall, Albany, New York from New York. Justices’ Court (Albany) To use these indexes, find your name of interest, copy down the book (volume) and page number, then order the correct film from the list below, for full details:
Search billions of historical records and family trees on Ancestry, including immigration records, passenger lists, naturalization records, census records, and other documents that can help trace your ancestors' journey.
Start your Ancestry free trial- Petitions for naturalization v. 10(p.650-end)- 13(p.1-195) 1844-1851 FHL US/CAN Film 1301682
- Petitions for naturalization v. 13(p.194-end)- 15(p.1-251) 1851-1854 FHL US/CAN Film 1301683
- Petitions for naturalization v. 15(p.250-end)- 17(p.1-545) 1854-1856 FHL US/CAN Film 1301684
- Petitions for naturalization v. 17(p.544-end)- 19(p.1-685) 1856-1858 FHL US/CAN Film 1301685
- Petitions for naturalization v. 19(p.684-end)- 21(p.1-555) 1858-1860 FHL US/CAN Film 1301791
- Petitions for naturalization v. 21(p.554-end) 1860 Petitions for naturalization (index) v. 22-23 1860-1895 FHL US/CAN Film 1301792 Items 1-3
| Surname | First Name | Book # | Page # |
| Brun | Moses | 13 | 2 |
| Boyle | Felix | 13 | 12 |
| Bennett | Thomas | 13 | 27 |
| Bittles | Robert | 13 | 33 |
| Beard | Henry | 13 | 73 |
| Black | Thomas | 13 | 92 |
| Barrett | Patrick | 13 | 99 |
| Brand | Alexander | 13 | 114 |
| Brien | Richard | 13 | 146 |
| Buchanan | Alexander | 13 | 163 |
| Block | Edward | 13 | 166 |
| Boland | Kevin | 13 | 167 |
| Burns | William | 13 | 286 |
| Boyd | Samuel | 13 | 287 |
| Bower | Christian | 13 | 303 |
| Burns | John | 13 | 318 |
| Becker | Wm. Joseph | 13 | 355 |
| Byers | Prestley | 13 | 359 |
| Burzan | James | 13 | 364 |
| Barry | Robert | 13 | 399 |
| Bilbruck | George | 13 | 406 |
| Bender | Lewis | 13 | 421 |
| Biby | Conrad | 13 | 439 |
| Brazell | James | 13 | 458 |
| Byers | William | 13 | 467 |
| Byers | John | 13 | 468 |
| Bilsonnell | Louis | 13 | 475 |
| Branigan | John | 13 | 486 |
| Barden | Michael | 13 | 493 |
| Barney | Francis | 13 | 507 |
| Bullions | Peter` | 13 | 562 |
| Burns | Walter | 13 | 568 |
| Begley | Cornelius | 13 | 570 |
| Brevaton | Catharinia | 13 | 571 |
| Batt | Benjamin F. | 13 | 575 |
| Brin | O. Richard | 13 | 594 |
| Benway | Edward | 13 | 609 |
| Brady | Owen | 13 | 632 |
| Barret | Patrick | 13 | 638 |
| Back | Jacob | 13 | 649 |
| Brahm | Lawrence | 13 | 666 |
| Buckley | Miche | 13 | 676 |
| Buodel | Ewhart | 13 | 693 |
| Berren | Michael | 13 | 722 |
| Bigg | Henry | 13 | 724 |
| Brown | Edward | 14 | 22 |
| Budesheim | John G. | 14 | 25 |
| Bizer | Michael | 14 | 43 |
| Burker | Thomas | 14 | 55 |
| Batts | Joseph | 14 | 56 |
| Brand | George | 14 | 61 |
| Byrnes | Barney | 14 | 62 |
| Burns | James | 14 | 63 |
| Brown | John | 14 | 67 |
| Bloess | Lewis | 14 | 85 |
| Brown | Samuel | 14 | 101 |
| Battersby | James | 14 | 105 |
| Brennan | Barnard | 14 | 108 |
| Becht | Frederick | 14 | 110 |
| Becker | William | 14 | 111 |
| Becker | John | 14 | 112 |
| Barden | Simon | 14 | 127 |
| Beetham | John | 14 | 132 |
| Brady | Patrick | 14 | 142 |
| Binning | Garret J. | 14 | 180 |
| Bennick | John W. | 14 | 185 |
| Balway | Conrad | 14 | 178 |
| Bush | John F. | 14 | 235 |
| Boggins | Thomas | 14 | 220 |
| Brien | Patrick | 14 | 232 |
| Bisonnet | J???ly | 14 | 234 |
| Branagan | Philip | 14 | 257 |
| Burns | John | 14 | 270 |
| Brinnan | James | 14 | 272 |
| Burkes | John | 14 | 274 |
| Bagnell | John | 14 | 277 |
| Burns | Michael | 14 | 280 |
| Bennett | Joseph | 14 | 320 |
| Bennett | Leon | 14 | 326 |
| Bulger | Michell | 14 | 330 |
| Botles | William N. | 14 | 345 |
| Brughein | Joseph | 14 | 347 |
| Badner | Joseph | 14 | 346 |
| Burns | John | 14 | 371 |
| Brady | Thomas | 14 | 382 |
| Ballman | Patrick | 14 | 414 |
| Bardo | Benjamin | 14 | 403 |
| Bardo | David | 14 | 474 |
| Banner | Andrew | 14 | 487 |
| Baughton | George H. | 14 | 490 |
| Boyle | Joseph | 14 | 498 |
| Boldry | Jeremiah | 14 | 502 |
| Butler | Patrick | 14 | 506 |
| Boyd | Thomas | 14 | 508 |
| Beany | Walter | 14 | 535 |
| Budgen | Eli | 14 | 540 |
| Brend | George | 14 | 570 |
| Bragen | Nicholas | 14 | 571 |
| Beadly | Andrew | 14 | 581 |
| Bromly | Charles | 14 | 582 |
| Bryan | James | 14 | 584 |
| Baxter | William | 14 | 606 |
| Blegle | John | 14 | 614 |
| Bennett | Thomas | 14 | 617 |
| Brolly | Hugh | 14 | 621 |
| Bernhart | Albert | 14 | 644 |
| Beattie | James | 14 | 663 |
| Burchett | Isaiah Clark | 14 | 670 |
| Best | James | 14 | 677 |
| Brayerton | James | 14 | 697 |
| Brinzel | Nicholas | 14 | 698 |
| Bothwell | Hugh | 14 | 733 |
| Bernhart | David | 14 | 751 |
| Byrnes | Arthur | 14 | 757 |
| Buckley | Edward | 14 | 762 |
| Besche | Henry | 14 | 803 |
| Bergin | Paul | 14 | 822 |
| Bergin | James | 14 | 823 |
| Brown | Edward | 14 | 829 |
| Berch | Charles | 14 | 832 |
| Buts | Valentine | 14 | 842 |
| Betz | Nathial | 14 | 843 |
| Barbin | Matthew | 14 | 881 |
| Boardman | Valentine | 14 | 896 |
| Brunner | Francis M. | 14 | 899 |
| Bassett | James | 14 | 922 |
| Byron | John | 14 | 927 |
| Bashen | Lewis | 14 | 928 |
| Burker | Patrick | 14 | 948 |
| Blew | Robert | 14 | 961 |
| Brooks | John | 15 | 18 |
| Barrett | Edmund | 15 | 29 |
| Berry | Robert | 15 | 39 |
| Burns | James | 15 | 41 |
| Branagan | Patrick | 15 | 45 |
| Brady | James | 15 | 52 |
| Bruid | John | 15 | 65 |
| Brandenburgh | Wm. | 15 | 94 |
| Brickner | Andrew | 15 | 98 |
| Bruce | Martin | 15 | 131 |
| Blake | James | 15 | 141 |
| Bennett | Thomas | 15 | 154 |
| Bender | John | 15 | 162 |
| Bergen | Patrick | 15 | 164 |
| Becht | Louis | 15 | 166 |
| Bender | Andros | 15 | 117 |
| Brady | Bernard | 15 | 192 |
| Bower | John Paul | 15 | 205 |
| Bolin | John | 15 | 219 |
| Benan | John | 15 | 222 |
| Bechold | Jacob | 15 | 253 |
| Boylon | Edward | 15 | 257 |
| Baum | Christopher | 15 | 264 |
| Bolemann | Henry | 15 | 265 |
| Bumon | Edward | 15 | 301 |
| Brun | James | 15 | 322 |
| Brooke | Joseph | 15 | 331 |
| Barbone | David | 15 | 335 |
| Bridmeyer | Jno. Martin | 15 | 363 |
| Blooman | Patrick | 15 | 365 |
| Balentine | Robert | 15 | 381 |
| Becker | John | 15 | 382 |
| Buck | Patrick | 15 | 405 |
| Burkhard | George | 15 | 410 |
| Ball | Michael | 15 | 469 |
| Brown | Jacob | 15 | 499 |
| Brown | Henry | 15 | 501 |
| Barney | Edward | 15 | 523 |
| Barney | James | 15 | 524 |
| Birmingham | Edward | 15 | 541 |
| Barry | Michael | 15 | 558 |
| Barns | Mathew | 15 | 574 |
| Branen | William | 15 | 603 |
| Blake | Edmund | 15 | 618 |
| Bambey | Jacob | 15 | 635 |
| Barringer | Lawrence | 15 | 649 |
| Brevor | Charles P. | 15 | 656 |
| Burke | Richard | 15 | 668 |
| Butler | Richard | 15 | 684 |
| Bailey | Henry | 15 | 711 |
| Brown | Philip | 15 | 722 |
| Barryman | John | 15 | 743 |
| Brown | Patrick | 15 | 754 |
| Boyle | Patrick | 16 | 19 |
| Brohm | Nicholas | 16 | 77 |
| Brady | James | 16 | 78 |
| Block | Hewrman | 16 | 85 |
| Becker | Sebastian | 16 | 92 |
| Bayr | John | 16 | 112 |
| Belty | Adam | 16 | 130 |
| Beltz | Adolph | 16 | 131 |
| Brun | Michael | 16 | 139 |
| Boyce | John | 16 | 161 |
| Bassett | Alexander | 16 | 175 |
| Booker | Barnard W. | 16 | 192 |
| Beach | Cornelius | 16 | 208 |
| Brady | John | 16 | 211 |
| Ball | George N. | 16 | 215 |
| Baumbacto | Ferdinand | 16 | 219 |
| Baumeister | Frederick | 16 | 225 |
| Burns | Edward | 16 | 229 |
| Burns | Thomas | 16 | 230 |
| Burney | Thomas | 16 | 234 |
| Becket | Thomas | 16 | 223 |
| Bewsher | John O. | 16 | 247 |
| Benew | Gotlip | 16 | 249 |
| Burke | J. William | 16 | 254 |
| Behan | Thomas | 16 | 276 |
| Byron | Patrick | 16 | 286 |
| Blackburn | Charles | 16 | 298 |
| Brown | John | 16 | 315 |
| Burns | Thomas | 16 | 331 |
| Bennett | Edward | 16 | 234 |
| Brennan | Patrick | 16 | 338 |
| Brophy | John | 16 | 339 |
| Bannon | William | 16 | 347 |
| Barney | Charles | 16 | 370 |
| Breen | Daniel | 16 | 400 |
| Bourdeau | Fabien | 16 | 403 |
| Brannock | James | 16 | 417 |
| Barry | Thomas | 16 | 419 |
| Becker | Philip | 16 | 422 |
| Byrney | Thomas | 16 | 442 |
| Bains | Thomas | 16 | 443 |
| Burns | Thomas | 16 | 444 |
| Bosher | Charles | 16 | 448 |
| Buckler | Michael | 16 | 461 |
| Beegs | John | 16 | 489 |
| Burns | Luke | 16 | 494 |
| Brennan | John | 16 | 497 |
| Brennan | Michael | 16 | 498 |
| Brower | John | 16 | 508 |
| Brosnahan | Thomas | 16 | 523 |
| Buckley | Michael | 16 | 532 |
| Benjamin | Samuel | 16 | 538 |
| Byrne | Michael | 16 | 541 |
| Blereton | Edward | 16 | 556 |
| Boyle | Bernard | 16 | 559 |
| Byrne | Hugh | 16 | 577 |
| Brazel | John | 16 | 616 |
| Brown | James | 16 | 642 |
| Burke | Rick | 16 | 647 |
| Buckley | Timothy | 16 | 665 |
| Beiler | J. Charles | 16 | 677 |
| Brinnen | John | 16 | 687 |
| Burke | Patrick | 16 | 690 |
| Brannock | Patrick | 16 | 698 |
| Burn | John | 16 | 714 |
| Bear | Daniel | 16 | 724 |
| Burke | James | 17 | 11 |
| Brady | Thomas | 17 | 26 |
| Burnes | pATRICK | 17 | 32 |
| Brown | Martin | 17 | 123 |
| Brian | George | 17 | 129 |
| Buckley | Cornelius | 17 | 131 |
| Bihler | John | 17 | 144 |
| Borschet | John G. | 17 | 182 |
| Bank | Herman | 17 | 185 |
| Barrey | John | 17 | 201 |
| Burney | John | 17 | 206 |
| Berry | James | 17 | 223 |
| Brady | Owen | 17 | 227 |
| Benz | Peter | 17 | 230 |
| Burgarte | Theobold | 17 | 232 |
| Baillie | Charles | 17 | 249 |
| Breinig | Jacob | 17 | 250 |
| Breinig | Joseph | 17 | 251 |
| Bremer | Martin | 17 | 255 |
| Bolton | James | 17 | 257 |
| Breinig | Micxhael | 17 | 259 |
| Bell | Thomas | 17 | 266 |
| Bowen | Michael | 17 | 283 |
| Blake | Charles | 17 | 301 |
| Branch | Martin | 17 | 317 |
| Borman | Garret | 17 | 331 |
| Brown | John M. | 17 | 341 |
| Brown | James | 17 | 342 |
| Brown | Conrad | 17 | 351 |
| Barnskill | John | 17 | 363 |
| Burger | Leunhart | 17 | 364 |
| Burger | Peter | 17 | 365 |
| Burger | Philip | 17 | 373 |
| Bauer | William | 17 | 378 |
| Baker | Levi | 17 | 380 |
| Bower | John | 17 | 381 |
| Barrett | John Jr. | 17 | 396 |
| Berben | Henry J. | 17 | 402 |
| Bambrish | Thomas | 17 | 436 |
| Barrick | John | 17 | 455 |
| Burn | Richard Atkinson | 17 | 457 |
| Bracel | Patrick | 17 | 469 |
| Brennan | John | 17 | 493 |
| Bray | George | 17 | 487 |
| Bessekumer | Mathias | 17 | 509 |
| Bauer | Henry | 17 | 522 |
| Brenzel | Conrad | 17 | 545 |
| Beig | John | 17 | 546 |
| Bilton | Henry | 17 | 556 |
| Benesford | Henry | 17 | 575 |
| Brennan | Joseph | 17 | 591 |
| Bestley | William | 17 | 603 |
| Boomhower | Edward | 17 | 605 |
| Burn | Wm. Thomas | 17 | 635 |
| Burns | William | 17 | 645 |
| Ball | John | 17 | 665 |
| Boofsky | Jacob | 17 | 673 |
| Brown | Christian | 17 | 681 |
| Bagley | Thomas | 17 | 684 |
| Boyd | Andrew | 17 | 710 |
| Bennett | William | 17 | 723 |
| Bender | George | 17 | 743 |
| Blazer | Peter | 17 | 748 |
| Burke | Thomas | 17 | 757 |
| Bower | Joseph | 17 | 767 |
| Brophy | Peter R. | 17 | 784 |
| Baglew | Nicholas | 17 | 802 |
| Bulger | Nicholas | 18 | 5 |
| Brophy | Michael | 18 | 41 |
| Bembrik | Christopher | 18 | 45 |
| Burke | Michael | 18 | 49 |
| Byons | John | 18 | 66 |
| Burke | David | 18 | 76 |
| Bryne | John | 18 | 78 |
| Buckley | Jeremiah | 18 | 85 |
| Brown | Michael | 18 | 97 |
| Baith | Henry | 18 | 104 |
| Bray | John | 18 | 111 |
| Blansfield | Mixhael | 18 | 114 |
| Byrne | Mathew | 18 | 115 |
| Brophy | Patrick | 18 | 150 |
| Bisconelt | John | 18 | 151 |
| Bird | John | 18 | 152 |
| Brennan | Patrick | 18 | 177 |
| Biggs | William | 18 | 227 |
| Burchel | Charles | 18 | 239 |
| Baiker | John | 18 | 257 |
| Berney | Bernard | 18 | 323 |
| Bulger | Michael | 18 | 329 |
| Bulger | Owen | 18 | 331 |
| Bergen | William | 18 | 335 |
| Brennan | Edward | 18 | 336 |
| Booth | James | 18 | 374 |
| Branig | Francis | 18 | 381 |
| Bingham | George H. | 18 | 384 |
| Brady | John | 18 | 423 |
| Beatty | George | 18 | 435 |
| Biggs | Thomas | 18 | 437 |
| Brophy | Patrick | 18 | 438 |
| Burns | William | 18 | 459 |
| Byrne | Walter | 18 | 474 |
| Borke | William | 18 | 485 |
| Brooks | Samuel | 18 | 490 |
| Brady | Charles C. | 18 | 497 |
| Buttron | Philip | 18 | 510 |
| Blanshield | John | 18 | 551 |
| Butler | Robert | 18 | 576 |
| Brush | Ludwig | 18 | 603 |
| Bulger | James | 18 | 611 |
| Brown | Goerge | 18 | 621 |
| Barry | John | 18 | 634 |
| Birch | George | 18 | 641 |
| Brennan | James | 18 | 643 |
| Bird | Peter | 18 | 645 |
| Bulkley | Charles | 18 | 648 |
| Brown | Caspar | 18 | 662 |
| Beile | John | 18 | 682 |
| Billbuck | Joseph | 18 | 685 |
| Butler | John | 18 | 687 |
| Bass | Gotleib | 18 | 715 |
| Bird | James | 18 | 717 |
| Bookman | Barnhart | 18 | 729 |
| Buckly | Philip Louis | 18 | 755 |
| Bergmann | Anthony | 18 | 758 |
| Bornhardt | Christopher | 18 | 772 |
| Burns | John | 18 | 796 |
| Burns | Michael | 19 | 15 |
| Blake | Thomas | 19 | 71 |
| Brennan | James | 19 | 75 |
| Baxter | Patrick | 19 | 79 |
| Berigan | Michael | 19 | 89 |
| Baum | Mathew | 19 | 105 |
| Brassell | John | 19 | 109 |
| Berns | Edward | 19 | 135 |
| Brinnon | Patrick | 19 | 144 |
| Brennen | Patrick | 19 | 146 |
| Brown | Joseph | 19 | 176 |
| Byrne | Patrick | 19 | 190 |
| Brown | Nicholas | 19 | 195 |
| Berney | John | 19 | 212 |
| Brinnen | Jeremiah | 19 | 234 |
| Brown | Joseph | 19 | 238 |
| Bruder | Seaphice | 19 | 271 |
| Benjamin | Bertha | 19 | 281 |
| Byrns | John | 19 | 282 |
| Bernnan | Lorenzo | 19 | 288 |
| Bernnan | Thomas | 19 | 289 |
| Beck | William | 19 | 293 |
| Belser | George | 19 | 297 |
| Belser | Joseph | 19 | 298 |
| Bondy | Seligman | 19 | 301 |
| Burns | Thomas | 19 | 309 |
| Brennan | John | 19 | 317 |
| Burke | John | 19 | 324 |
| Burns | James | 19 | 351 |
| Burns | Michael | 19 | 363 |
| Buckley | Walter | 19 | 367 |
| Bechel | John | 19 | 382 |
| Buckley | Edward | 19 | 402 |
| Byrne | Patrick | 19 | 405 |
| Bannon | James | 19 | 406 |
| Burns | Mathew | 19 | 440 |
| Brown | Michael | 19 | 441 |
| Burns | Andrew | 19 | 446 |
| Bek | Stephen | 19 | 455 |
| Brunccio | Peter | 19 | 458 |
| Bergen | Dennis | 19 | 459 |
| Blake | Michael | 19 | 464 |
| Bergin | John | 19 | 481 |
| Belger | Lawrence | 19 | 484 |
| Barrett | John | 19 | 486 |
| Brownlow | Archibald | 19 | 491 |
| Barton | Thomas | 19 | 511 |
| Barton | Dennis | 19 | 551 |
| Barrett | Patrick | 19 | 556 |
| Beck | Richard | 19 | 585 |
| Bassett | John W | 19 | 601 |
| Bassett | Edward | 19 | 602 |
| Brody | Joseph | 19 | 626 |
| Barils | Michael | 19 | 627 |
| Boxbaum | Henry | 19 | 647 |
| Burke | William | 19 | 654 |
| Brodbeck | Philip | 19 | 672 |
| Beckel | Henry | 19 | 676 |
| Burns | John | 19 | 684 |
| Boldaaser | George | 19 | 691 |
| Bouden | Patrick | 19 | 695 |
| Broderick | James | 19 | 718 |
| Brown | James | 19 | 754 |
| Brown | Thomas | 19 | 755 |
| Burkard | Jacob | 19 | 756 |
| Bersshavenger | Philip | 19 | 776 |
| Bartholomew | Valentine | 19 | 783 |
| Brennan | Philip | 20 | 17 |
| Bulger | Michael | 20 | 24 |
| Becker | Jacob | 20 | 32 |
| Bodinus | John F. | 20 | 44 |
| Baxter | Michael | 20 | 45 |
| Burns | Patrick | 20 | 63 |
| Barndt | Markew | 20 | 72 |
| Billhauser | Fred K. | 20 | 78 |
| Barry | John | 20 | 90 |
| Berk | Jacob | 20 | 91 |
| Byrne | Wm. | 20 | 97 |
| Burgess | John | 20 | 100 |
| Boyle | Michael | 20 | 101 |
| Burns | James | 20 | 105 |
| Bardell | Alfred | 20 | 111 |
| Burke | Thomas | 20 | 115 |
| Borden | Daniel | 20 | 117 |
| Burns | Peter | 20 | 119 |
| Burgen | Timothy | 20 | 147 |
| Baltties | Frederick Peter | 20 | 156 |
| Bak | Peter | 20 | 167 |
| Bagel | Jacob | 20 | 169 |
| Balmas | Nicholas | 20 | 181 |
| Boylson | Daniel | 20 | 213 |
| Biear | Henry | 20 | 221 |
| Brown | Thomas | 20 | 230 |
| Baxton | Thomas | 20 | 247 |
| Barber | John | 20 | 255 |
| Bolin | Thomas | 20 | 262 |
| Bennet | Thos. | 20 | 273 |
| Bolin | Mathew | 20 | 319 |
| Belinker | Benjamin | 20 | 322 |
| Bauer | Richard | 20 | 343 |
| Ballin | Lewis | 20 | 388 |
| Bollin | Simon | 20 | 391 |
| Butler | John | 20 | 416 |
| Bennet | James | 20 | 421 |
| Barry | Michael | 20 | 434 |
| Burns | James | 20 | 445 |
| Brown | Daniel | 20 | 473 |
| Boylan | Owen | 20 | 477 |
| Bambrick | Henry A. | 20 | 492 |
| Brian | Michael | 20 | 506 |
| Broacher | George | 20 | 510 |
| Becker | John | 20 | 522 |
| Bergman | John | 20 | 524 |
| Boss | Jacob | 20 | 530 |
| Boardman | Lewis | 20 | 565 |
| Byhoff | George | 20 | 567 |
| Bisabohan | Dennis | 20 | 569 |
| Bernhardt | Frances | 20 | 570 |
| Bennink | Baltus E. | 20 | 574 |
| Bell | James | 20 | 585 |
| Batchker | Henry | 20 | 602 |
| Boyle | Charles R. | 20 | 606 |
| Bomma | Peter | 20 | 612 |
| Byrnes | John | 20 | 649 |
| Byrne | William | 20 | 657 |
| Byrnes | Patrick T. | 20 | 673 |
| Brady | James | 20 | 677 |
| Bros | Charles R. | 20 | 683 |
| Backmann | Stephen | 20 | 686 |
| Bohner | Christopher | 20 | 698 |
| Brown | John | 20 | 728 |
| Brown | John | 20 | 744 |
| Brown | Geo. H. Barton | 20 | 771 |
| Bohner | Frederick Peter | 21 | 68 |
| Brennan | Patrick | 21 | 85 |
| Baur | John | 21 | 97 |
| Buckley | John | 21 | 103 |
| [Illegible] | Zaxermiah | 21 | 112 |
| Bossart | Chrles T. | 21 | 117 |
| Bonk | Simon | 21 | 152 |
| Burris | George | 21 | 173 |
| Brandon | James | 21 | 174 |
| Barhoof | Michael | 21 | 184 |
| Brown | Lawrence | 21 | 187 |
| Brislin | Patrick | 21 | 201 |
| Baukhofner | Peter | 21 | 203 |
| Baur | Urban | 21 | 205 |
| Burke | John | 21 | 225 |
| Bark | Jacob | 21 | 233 |
| Bochlowitz | Hermann | 21 | 235 |
| Brenman | Thomas | 21 | 239 |
| Breuchaud | Jules | 21 | 240 |
| Beaker | William | 21 | 241 |
| Behling | Peter | 21 | 257 |
| Beck | Joseph | 21 | 262 |
| Brinkman | Frederick | 21 | 26? |
| Brodenck | Wm. | 21 | 275 |
| Biehl | Charles | 21 | 283 |
| Burns | Dennis | 21 | 294 |
| Brennan | Martin | 21 | 299 |
| Biett | Francis | 21 | 305 |
| Bransch | Mathias | 21 | 312 |
| Bauer | George | 21 | 315 |
| Burhonne | Emel | 21 | 320 |
| Bumaker | Augustus | 21 | 367 |
| Bink | Christian | 21 | 377 |
| Brunner | Joachim | 21 | 381 |
| Bryan | John | 21 | 395 |
| Bennett | Wm. | 21 | 411 |
| Becold | Frederick | 21 | 427 |
| Beach | Nicholas | 21 | 461 |
| Bramton | Francis | 21 | 462 |
| Brown | Peter | 21 | 482 |
| Bernhart | Laurence | 21 | 458 |
Transcriber Georgia Roessler
Choose from Surnames A Books 10-12, Books 13-21 | B Books 10-12, Books 13-21 | C Books 10-12, Books 13-21 | D Books 10-12, Books 13-21 | E Books 10-12, Books 13-21 | F Books 10-12, Books 13-21 | G Books 10-12, Books 13-21 | H Books 10-12, Books 13-21 | I Books 10-12, Books 13-21 | J Books 10-12, Books 13-21 | K Books 10-12, Books 13-21 | L Books 10-12 | M Books 3-9, Books 10-12, Books 13-21 | N Books 3-9, Books 10-12 | O Books 3-9, Books 10-12 | P Books 3-9, Books 10-12 | Q Books 3-9, Books 10-12 | R Books 3-9, Books 10-12 | S Books 3-9, Books 10-12 | T Books 3-9, Books 10-12 | U Books 3-9, Books 10-12 | V Books 3-9, Books 10-12 | W Books 10-12 | XYZ Books 10-12